2052-07交流電壓表(75/150/300V AC)
日本橫河YOKOGAWA授權(quán)一級(jí)代理!大量現(xiàn)貨優(yōu)勢(shì)供應(yīng)!
2052-01、2052-02、2052-03、2052-04、2052-05、2052-06、2052-07
2051、2052、2053描述:
工作原理:2051可動(dòng)線圈型
2052整流型,但15-300V是近似實(shí)效值整流型
級(jí)別:JISC1102 2051 1.0級(jí) 2052,2053 1.5級(jí)
刻度長(zhǎng)度:約88mm擺動(dòng)角90度
指針:刀形指針紅色
使用溫度范圍:0-40度
工作保存溫度范圍:-10-50度
外形尺寸/重量:約113x106x46mm約0.35Kg
2052-07電壓表技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | 量程 | 單位 | 概略內(nèi)部電阻,消耗電流 | 精度 |
| 2051 | 01 | 30/100/300/1000/3000 | μA DC | 5/6.8/2.8/0.9/0.3KΩ | 1.0% |
| 02 | 0.3/1/3/10/30 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω |
| 03 | 10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω |
| 04 | 0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω |
| 05 | 0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) |
| 06 | 3/10/30/100/300 | V DC |
| 11 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω |
| 12 | ±0.3/1/3/10/30 | mA DC | 1170/400/135/40/14Ω |
| 13 | ±5/15/50/150/500 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω |
| 14 | ±10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.5/0.4/0.15/0.04Ω |
| 15 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω |
| 16 | ±0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.15/0.14/0.11/0.004/0.001Ω |
| 17 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | V DC | 100μA(20kΩ/V) |
| 18 | ±0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) |
| 19 | ±1.5/5/15/50/150 | V DC | 100μA(20kΩ/V) |
| 20 | ±3/10/30/100/300 | V DC | 100μA(10kΩ/V) |
2052技術(shù)規(guī)格:
| 型號(hào) | 量程 | 單位 | 概略內(nèi)部電阻,消耗電流 | 精度 |
| 2052 | 01 | 0.5/1/2.5 | mA AC | 3V | 1.5% |
| 02 | 2.5/5/10 | mA AC |
| 03 | 10/25/50 | mA AC |
| 04 | 50/100/250 | mA AC |
| 05 | 3/7.5/15 | V AC | 1mA |
| 06 | 15/30/75 | V AC |
| 07 | 75/150/300 | V AC |
2053技術(shù)規(guī)格:
| 型號(hào) | 量程 | 單位 | 概略內(nèi)部電阻,消耗電流 | 精度 |
| 2053 | 01 | 0.25/0.5/1 | A AC | 1/1/1 V/A | 1.5% |
| 02 | 1/2.5/5 | A AC | 0.9/0.8/0.7 V/A |
| 03 | 5/10/25 | A AC | 0.6/0.9/2.3 V/A |